
云南红塔银行股份有限公司2017年IDC机房服务器虚拟化平台设备采购项目(1标段)评标结果公示
招标编号:KCFZ-2017-1033
发布日期:2017-09-30
招标人:云南红塔银行股份有限公司
评标结果公示表 | ||||||||||
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系人 | 白琼(0871-65236511) | |||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 黄秋双(13095307117)、曹然 | |||||||
招标项目名称 | 云南红塔银行股份有限公司2017年IDC机房服务器虚拟化平台设备采购项目(1标段) | 项目编号 | KCFZ-2017-1033 | |||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||||||
开标时间 | 2017年9月29日13时30分 | 地 点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | |||||||
中标候选单位名称 | 投标报价(元) | 项目地点 | 项目工期 | 备注 | ||||||
第一推荐中标候选人名称 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 1656066.00 | 昆明IDC机房 | 合同签订15个工作日,交货后7个工作日完成原厂上架加电安装调试工作 | 无 | |||||
第二推荐中标候选人名称 | 高伟达软件股份有限公司 | 1720000.00 | 昆明IDC机房 | 合同签署后67个日历日 | 无 | |||||
第三推荐中标候选人名称 | 云南金隆伟业科技有限公司 | 1796000.00 | 昆明IDC机房 | 完全满足招标人需求 | 无 | |||||
废标单位 | 废标原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人签字或盖章: | 日期:2017年9月30日 | ||||||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3个工作日; 2、此公示经招标人签字后方可发布。 | |||||||||
