
云南省妇幼保健院口腔保健科定制式义齿加工服务采购项目竞争性磋商公告
招标编号:KCFW-2022-05761
开始日期:2022-07-19
截止日期:2022-07-26
招标人:云南省妇幼保健院
项目概况
云南省妇幼保健院口腔保健科定制式义齿加工服务采购项目 采购项目的潜在供应商应在 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司前台 获取采购文件,并于2022年08月02日09点30分(北京时间)前提交响应文件。
1、项目编号:KCFW-2022-05761
2、项目名称:云南省妇幼保健院口腔保健科定制式义齿加工服务采购项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购需求:为云南省妇幼保健院口腔保健科提供定制式义齿加工服务,采购清单如下:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(含税价) |
E001 | 钴铬烤瓷冠(国产) | 钴铬烤瓷冠(国产) | 颗 | 130.00 |
E002 | 钴铬合金烤瓷冠(进口) | 钴铬合金烤瓷冠(进口) | 颗 | 190.00 |
E003 | 钴铬金属冠、桥、嵌体、粧核 | 钴铬金属冠、桥、嵌体、粧核 | 颗 | 80.00 |
E004 | 二氧化锆全瓷冠(国产) | 二氧化锆全瓷冠(国产) | 颗 | 535.00 |
E005 | 二氧化锆全瓷冠(进口) | 二氧化锆全瓷冠(进口) | 颗 | 880.00 |
E006 | 二氧化锆全瓷冠(进口) | 二氧化锆全瓷冠(进口) | 颗 | 881.00 |
E007 | 二氧化锆嵌体(国产) | 二氧化锆嵌体(国产) | 颗 | 535.00 |
E008 | 二氧化锆嵌体(进口) | 二氧化锆贴面(进口) | 颗 | 880.00 |
E009 | 种植体上部结构修复体(冠、桥架) | 种植体上部结构修复体(冠、桥架) | 颗 | 200.00 |
E010 | 普通钴铬合金支架(大件) | 普通钴铬合金支架(大件) | 件 | 160.00 |
E011 | 普通钴铬合金支架(小件) | 普通钴铬合金支架(小件) | 件 | 88.00 |
E012 | Bego钢托大件 | Bego钢托大件 | 件 | 308.00 |
E013 | Bego钢托中件 | Bego钢托中件 | 件 | 275.00 |
E014 | Bego钢托小件 | Bego钢托小件 | 件 | 220.00 |
E015 | 纯钛支架(大件) | 纯钛支架(大件) | 件 | 1050.00 |
E016 | 纯钛支架(小件) | 纯钛支架(小件) | 件 | 660.00 |
E017 | 钢托排牙 | 钢托排牙 | 颗 | 22.00 |
E018 | enigma五层色美容塑钢牙 | enigma五层色美容塑钢牙 | 颗 | 143.00 |
E019 | 拜耳牙 | 拜耳牙 | 颗 | 13.00 |
E020 | 山八树脂牙 | 山八树脂牙 | 颗 | 13.00 |
E021 | 山八塑钢牙 | 山八塑钢牙 | 颗 | 33.00 |
E022 | 松风塑钢牙 | 松风塑钢牙 | 颗 | 126.00 |
E023 | 树脂基托(胶托第一颗(含基托费) | 树脂基托(胶托第一颗(含基托费) | 件 | 38.50 |
E024 | 树脂基托(胶托每加一颗) | 树脂基托(胶托每加一颗) | 颗 | 13.00 |
E025 | 树脂基托(全口胶托) | 树脂基托(全口胶托) | 付 | 308.00 |
E026 | 吸附性义齿 | 吸附性义齿 | 付 | 4400.00 |
E027 | 山八不碎胶 | 山八不碎胶 | 件 | 110.00 |
E028 | 登士柏199不碎胶 | 登士柏199不碎胶 | 件 | 165.00 |
E029 | 透明隐形卡环 | 透明隐形卡环 | 个 | 110.00 |
E030 | 铸造卡环、颌支托 | 铸造卡环、颌支托 | 个 | 11.00 |
E031 | 隐形义齿第一颗(含基托费) | 隐形义齿第一颗(含基托费) | 件 | 110.00 |
E032 | 隐形义齿每加一颗 | 隐形义齿每加一颗 | 颗 | 16.00 |
E033 | 夜磨牙颌垫 | 夜磨牙颌垫 | 个 | 110.00 |
E034 | 不碎胶、软衬 | 不碎胶、软衬 | 个 | 132.00 |
E035 | 保持器 | 正畸记存模型(0rthordentic Study Model) | 全口 | 203.40 |
E036 | 哈利式保持器 (Hawley) | 个 | 135.60 | |
E037 | 哈利式焊接保持器 (Labial Bow Solder to Ciasp) | 个 | 248.60 | |
E038 | 比格保持器(环托式)Begg Retainer | 个 | 226.00 | |
E039 | 透 明 保 持 器(Invisible Retainer) | 个 | 67.80 | |
E040 | 单臂卡环比格焊接保持器 | 个 | 248.60 | |
E041 | 功能性矫治器 | 法兰克尔(Frankel II) | 全口 | 847.50 |
E042 | 法兰克尔(Frankel III) | 全口 | 678.00 | |
E043 | 肌激动(Activator) | 全口 | 384.20 | |
E044 | 肌激动器 (口外牵引)(Activator+HG) | 全口 | 474.60 | |
E045 | 生物调节器 | 个 | 395.50 | |
E046 | 双导面功能矫治器(Twin-Block-all) | 全口 | 565.00 | |
E047 | 咬颌前移器(Herbst) | 全口 | 1808.00 | |
E048 | 活动矫治器 | 小基托平面导板(0ccIusaI PIane/Bite PIate) | 个 | 101.70 |
E049 | 大基托平面导板(0ccIusaI PIane/Bite PIate) | 个 | 135.60 | |
E050 | 小基托斜面导板(RemovabIe Bite PIate) | 个 | 101.70 | |
E051 | 大基托斜面导板(RemovabIe Bite PIate) | 个 | 135.60 | |
E052 | 奥丝弹簧矫正器(含2弹簧) | 付 | 248.60 | |
E053 | 后牙弓颌垫(Posterior bie) | 个 | 135.60 | |
E054 | 弹簧矫正器(Sprin g retainer) 含2弹簧 | 个 | 203.40 | |
E055 | 螺旋扩弓器(3D Screw retainer) | 个 | 429.40 | |
E056 | 个 | 316.40 | ||
E057 | 磨牙7颊侧直立矫正器(Screws for Individudl) | 个 | 361.60 | |
E058 | 扇形扩弓器(Fan Type Expansion Screw) | 个 | 565.00 | |
E059 | 牙颌夹板(Spring) | 付 | 203.40 | |
E060 | 前庭盾(VestibuIar Lamina) | 全口 | 316.40 | |
E061 | 导弓式颌垫矫治器 | 个 | 305.10 | |
E062 | 前方牵引器 | 个 | 259.90 | |
E063 | 不良习惯破除器(Tongue Barrier) | 个 | 203.40 | |
E064 | 菱形扩弓器 | 个 | 271.20 | |
E065 | 三方向菱形扩弓器 | 个 | 508.50 | |
E066 | 咬颌定位器 | 全口 | 226.00 | |
E067 | 腭护板 | 个 | 169.50 | |
E068 | 咬牙硬颌垫 | 个 | 203.40 | |
E069 | 活动式间隙保持器 | 个 | 158.20 | |
E070 | 内收矫正器 | 个 | 180.80 | |
E071 | 牵引颏兜 | 个 | 203.40 | |
E072 | 基本矫正器(内收矫正器) | 个 | 180.80 | |
E073 | 罗拔式牵引器(Robert Rctractor) | 个 | 271.20 | |
E074 | 单颗螺丝矫正装置 | 个 | 271.20 | |
E075 | 三方向扩弓装置 | 个 | 734.50 | |
E076 | Crozat矫治器 | 个 | 203.40 | |
E077 | 固定矫正治器 | 间隙保持器(Space Maintainer) | 个 | 113.00 |
E078 | 阻萌器 | 个 | 113.00 | |
E079 | 兰式腭弓(NanceHolding Arch)(Dr带环) | 个 | 271.20 | |
E080 | 腭杆TPA ((Dr带环) | 个 | 169.50 | |
E081 | 兰式弓(Nance) | 个 | 169.50 | |
E082 | 四环圈腭弓(Quad heIix) | 个 | 293.80 | |
E083 | 舌侧固定保持器(Fixed retainer) | 个 | 169.50 | |
E084 | 钟摆矫正器(Pendlum Appliance) | 个 | 361.60 | |
E085 | 快速扩展器(Hyrax) | 个 | 735.00 | |
E086 | 快速扩展器(Hyrax) | 个 | 452.00 | |
E087 | 改良前牵引颌兜 | 个 | 203.40 | |
E088 | 下颌唇档 | 个 | 180.80 | |
E089 | 咬合定位器(翼板) | 个 | 226.00 | |
E090 | 下腭舌弓(LinguaI Arches) | 个 | 169.50 | |
E091 | 固定式前方牵引器 | 个 | 293.80 | |
E092 | BWS弓 | 个 | 203.40 | |
E093 | 牙套类 | 夜磨牙软胶( Soft Mouth guard) | 个 | 135.60 |
E094 | 夜磨牙软胶( Soft Mouth guard) | 个 | 160 | |
E095 | 内软外硬颌垫 | 个 | 271.20 | |
E096 | 美白牙套(Bleaching Trays) | 个 | 113.00 | |
E097 | 运动保护牙套 (常规)(Sport guards) | 个 | 305.10 | |
E098 | 轻型 | 个 | 457.65 | |
E099 | 中型 | 个 | 508.50 | |
E100 | 重型 | 个 | 610.20 | |
E101 | 阻鼾器 | 阻鼾器(Silensor/Anti-sonorer Appliance) | 全口 | 565.00 |
E102 | 塑料杆调节阻鼾器Herbst | 全口 | 621.50 | |
E103 | TF常规阻鼾器 | 全口 | 1073.50 | |
E104 | 改良常规阻鼾器 | 全口 | 847.50 | |
E105 | IST阻鼾器(德国肖尔) | 全口 | 2034.00 | |
E106 | 正位器式阻鼾器 | 全口 | 610.20 | |
E107 | 改良Activator型阻鼾器 | 全口 | 1299.50 | |
E108 | 卡环固定型阻鼾器 | 全口 | 915.30 | |
E109 | 附件 | 奥丝弹簧(圈簧) | 个 | 45.20 |
E110 | 附件螺旋扩弓器 | 个 | 113.00 | |
E111 | 菱形扩弓簧 | 个 | 67.80 | |
E112 | 铸造带环 | 个 | 45.20 | |
E113 | 成品带环 | 个 | 45.20 | |
E114 | 成品零间钩 | 个 | 45.20 | |
E115 | 弹簧 | 个 | 11.30 | |
E116 | 附件 | 奥丝弹簧 | 个 | 22.60 |
E117 | 牵引钩 | 个 | 45.20 | |
E118 | 平导,斜导 | 个 | 45.00 | |
E119 | 唇弓 | 个 | 68.00 | |
E120 | 颜色 | 个 | 56.50 | |
E121 | 图案 | 个 | 56.50 | |
E122 | 箭头卡 | 个 | 33.90 | |
E123 | 手指弹簧(圈簧) | 个 | 33.90 | |
E124 | 连接体 | 个 | 45.20 | |
E125 | 舌栅/舌刺 | 个 | 67.80 |
注:具体工作内容和采购清单详见 第五章 采购需求。
5、服务期限:服务期限三年,合同一年一签。
6、本项目只划分一个标段,综合评分前两名入围。
7、本项目不接受联合体。
1. 申请人须满足以下要求:
1.1具有独立承担民事责任的能力:具有独立承担民事责任的能力(法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明),提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
1.2.1供应商在本项目响应文件提交截止时间前,在信用中国(网址:https://www.creditchina.gov.cn/)网站“信用信息”查询栏中查询下载的“信用信息报告”或“信用服务”查询模块内查询的信息记录(包括但不限于:失信被执行人查询)未出现不良信用信息记录,且在“中国政府采购网(网址:http://www.ccgp.gov.cn/)”网站“政府采购严重违法失信行为记录名单”内查询无不良信用信息记录,且在“国家企业信用信息公示系统(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)”网站未被列入“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注:查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准);
1.2.2供应商须提供2019-2021任一年度经第三方机构审计的审计报告及财务报表【包括但不限于:资产负债表、利润表(或损益表)、现金流量表】【注:供应商若为事业单位的,则不需提供利润表(或损益表)】或提供银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
1.4.1供应商须提供缴税所属时间在2021年07月至本项目响应文件提交截止时间前任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料;依法免税的,应提供依法免税的相关证明材料;
说明:新成立企业不满2个月的,提供缴税所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料;依法免税的,应提供依法免税的相关证明材料。
1.4.2供应商须提供缴费所属时间在2021年07月至本项目响应文件提交截止时间前任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的缴款证明;依法免缴的,应提供依法免缴的相关证明材料;
说明:新成立企业不满2个月的,提供缴费所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的缴款证明;依法免缴的,应提供依法免缴的相关证明材料。
1.5参加本采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:供应商须提供参加本采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指:供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面声明。
1.6本项目不接受联合体。
本项目接受所投产品的生产制造商或授权经销商参与磋商;供应商如果是授权经销商,须提供医疗器械经营许可证/备案、所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的,不做此要求)、所投产品医疗器械注册证及其相关附件;供应商如果是所投产品制造商,须提供医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的,不做此要求)、所投产品医疗器械注册证及其相关附件。医疗器械生产许可证(或医疗器械经营许可证/备案)的生产(或经营)范围须覆盖所投产品第二、三类医疗器械(根据中华人民共和国国务院令第680号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定,在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供,其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求,但须提供相关证明材料或书面声明)。
时间:2022年07月19日至2022年07月26日,每天上午08时30分至11时30分,下午13时30分至17时00分(北京时间,法定节假日除外)。
地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司前台。
方式:凡有意参加的供应商,请持以下材料获取竞争性磋商文件:营业执照(复印件并加盖单位公章)、企业介绍信原件或授权委托书原件、被介绍人身份证或授权委托人身份证原件。
售价:竞争性磋商文件每套售价400.00元,售后不退。
截止时间:2022年08月02日09点30分(北京时间)
地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司会议室。
时间:2022年08月02日09点30分(北京时间)
地点:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层昆明晨晟招标有限责任公司会议室。
自本公告发布之日起5个工作日。
1. 本项目竞争性磋商公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、元博网采购与招标网(www.chinabidding.cn)、云南省妇幼保健院官网(www.ynfybj.com)、昆明晨晟招标有限责任公司网站(www.kmcsn.com)网站上发布。
2.供应商须在竞争性磋商文件要求的响应文件提交截止时间前,按竞争性磋商文件的要求,将密封完好的响应文件送达指定地点,供应商的法定代表人或其授权代理人准时参加;在截止时间后送达的响应文件或者未送达指定地点的响应文件为无效文件,采购人、采购代理机构将拒收。
名 称:云南省妇幼保健院
地 址:云南省昆明市五华区鼓楼路200号
联系方式:0871-65810533
名 称:昆明晨晟招标有限责任公司
地 址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元12层
联系方式:15398575764
项目联系人:李飞、孙志奇、胡琛、沈孟兆、谷一鹏、张蕊、李曼溪、姚雪花
电 话:17387108295、15398575764