
昆明滇池国际会展中心6号、10号地块项目试桩工程施工评标结果公示
招标编号:KCSZ-2017-1197
发布日期:2017-11-17
招标人:云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司
评标结果公示表
招标人 | 云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司 | 评标结果公示发布时间 | 2017 年11月17日至2017年11月19日 | ||
项目名称 | 昆明滇池国际会展中心6号、10号地块项目试桩工程施工 | ||||
会议时间 | 2017年11月16日下午14时00分 | 会议地点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | ||
招标方式 | 公开招标 | 评审办法 | 综合评估打分法 | ||
中标候选人名称 | 最终得分(票) | 投标总报价(元) | 工期承诺 | 质量承诺 | |
第一中标候选人 | 云南西勘建设工程总公司 | 87.93 | 2323100.87 | 20日历天 | 满足招标文件质量要求,保证一次验收合格,符合设计要求,并达到本次试桩目的。若未满足招标文件质量要求,承担所有责任及招标人的任何处罚。 |
第二中标候选人 | 十四冶建设云南勘察设计有限公司 | 82.68 | 2334848.40 | 20日历天 | 执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及现行的质量验收标准、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)等国家、地方现行法律法规、规范标准,一次性验收合格。符合设计要求,并达到本次试桩目的。 |
第三中标候选人 | 昆明军龙岩土工程有限公司 | 72.61 | 2301597.66 | 20日历天 | 执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及现行的质量验收标准、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)等国家、地方现行法律法规、规范标准,一次性验收合格。符合设计要求,并达到本次试桩目的。 |
备 注 | |||||
招标人公章: 2017年11月17日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向采购人纪检监察部门实名书面投诉。 采购人纪检监察部门联系人:章瑞文 电话:0871-67192056 | |||||
