
云南红塔银行股份有限公司2017年开发测试云平台项目(一标段)评标结果公示
招标编号:KCCZ-2017-1255
发布日期:2017-11-30
招标人:云南红塔银行股份有限公司
评标结果公示表 | |||||
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系电话 | 白琼0871-65236511 | ||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 杨露13759373799 | ||
招标项目名称 | 云南红塔银行股份有限公司2017年开发测试云平台项目(一标段) | 项目编号 | KCCZ-2017-1255 | ||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||
开标时间 | 2017年11月29日10时00分 | 地 点 | (昆明晨晟招标有限责任公司)昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12层 | ||
推荐中标候选人 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 项目地点 | 项目工期 | 最终得分 |
第一推荐中标候选人 | 紫光软件系统有限公司 | 4484166.96 | 昆明IDC机房 | 45工作日 | 95.66 |
第二推荐中标候选人 | 上海华讯网络系统有限公司 | 4450800.00 | 昆明IDC机房 | 15天 | 75.31 |
第三推荐中标候选人 | 高伟达软件股份有限公司 | 4937741.98 | 昆明IDC机房 | 70个工作日 | 58.56 |
废标单位及原因 | 北京华胜天成科技股份有限公司未按招标文件“第三章 评标办法 2.1.1 形式评审标准 投标文件签字盖章”的要求签字盖章,不予通过形式评审。 | ||||
招标人审核意见 | 招标人签字或盖章: 2017年11月30日 | ||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3个工作日。 2、此公示经招标人签字或盖章后方可发布。 | ||||
