
安宁工业园区钢铁及配套产业片区东区基础配套设施、粮食仓储物流中心、幼儿园建设项目施工总承包评标结果公示表
招标编号:KMAN201708018
发布日期:2017-09-07
招标人:安宁发展投资集团有限公司
备案登记编号:KMAN201708018
招标人 | 安宁发展投资集团有限公司 | 中标公示发布时间 | 2017年9月7日 | ||||||
工程名称 | 安宁工业园区钢铁及配套产业片区东区基础配套设施、粮食仓储物流中心、幼儿园建设项目施工总承包 | ||||||||
开标时间 | 2017年09月07日上午10时30分 | 开标地点 | 安宁市公共资源交易中心 | ||||||
招标方式 | 竞争性谈判 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||||
成交候选人名称 | 得分 | 同期贷款基准利率浮动率(%) | 项目投资收益率(%) | 建安工程费下浮率(%) | |||||
第一成交候选人 | 通号建设集团有限公司 | 88.67 | 上浮26.32% | 6.00% | 1.5% | ||||
第二成交候选人 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 75.95 | 上浮25% | 6.00% | 1.0% | ||||
第三成交候选人 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 65.19 | 上浮26.32% | 6.00% | 0.1% | ||||
备 注 | / | ||||||||
被废单位名称 | 废标原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
招标人审核意见 |
审核人: | ||||||||
此中标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到公共资源交易管理科投诉。 | |||||||||
注:此公示经招标人审核签字后,中心方可发布。