
云南红塔银行股份有限公司昆明分行上门收款服务项目评标结果公示
招标编号:KCFZ-2017-1396
发布日期:2018-02-01
招标人:云南红塔银行股份有限公司
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系人 | 朱老师0871-65236509 | ||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 黄秋双(13095307117)、曹然 | ||||||
招标项目名称 | 云南红塔银行股份有限公司昆明分行上门收款服务项目 | 项目编号 | KCFZ-2017-1396 | ||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||||
开标时间 | 2018年1月30日14时00分 | 地 点 | 昆明市世博路12号世博生态城低碳中心B座1单元12楼 | ||||||
中标候选单位名称 | 投标报价 | 服务期限 | 服务地点 | 备注 | |||||
第一推荐中标候选人名称 | 昆明市保安护卫有限公司 | 上门收款服务:380000元/年 ATM机加钞服务:21800元/年/网点 | 按照合同签订时间为准 | 云南省昆明市 | 无 | ||||
第二推荐中标候选人名称 | 云南云天威豹寄存保管服务有限公司 | 上门收款服务:396000元/年 ATM机加钞服务:22000元/年/网点 | 按照合同签订时间 | 云南省昆明市 | 无 | ||||
第三推荐中标候选人名称 | 云南锐锋保安守押有限公司 | 上门收款服务:400000元/年 ATM机加钞服务:22000元/年/网点 | 贰年度 | 云南省昆明市 | 无 | ||||
废标单位 | 废标原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人签字或盖章: | 日期:2018年1月31日 | |||||||
