
官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目工程第三方质量检测采购评标结果公示
招标编号:KCFT-2019-0025
发布日期:2019-01-23
招标人:昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司
评标结果公示表 | |||||
招 标 人 | 昆明市汉鸿缘水环境工程有限公司 | 联系电话 | 蔡志华(13759569560) | ||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 金毅(13529044538) | ||
招标项目名称 | 官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作(PPP)项目工程第三方质量检测采购 | 项目编号 | KCFT-2019-0025 | ||
招 标 方 式 | 竞争性谈判 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||
开标时间 | 2019年01月23日10时 00分 | 地 点 | 昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政府国投大厦4号楼六楼4614室 | ||
推荐中标候选人 | 谈判申请单位 | 谈判报价(元) | 项目周期 | 质量承诺 | |
第一推荐中标候选人 | 云南路电工程检测技术有限公司 | 详见附件一 | 详见谈判申请文件 | ||
第二推荐中标候选人 | 云南合信工程检测咨询有限公司 | 详见附件二 | 详见谈判申请文件 | 详见谈判申请文件 | |
第三推荐中标候选人 | 云南楚天工程检测有限公司 | 详见附件三 | 详见谈判申请文件 | 详见谈判申请文件 | |
经评审废标情况 | |||||
谈判申请单位 | 废 标 原 因 | ||||
/ | / | ||||
招标人审核意见 |
审核人:
| ||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可先到招标人或招标代理机构进行书面质疑。2、此公示经招标人签字后方可发布。 | ||||
附件一:(云南路电工程检测技术有限公司)
序号 | 类 别 | 项 目 | 单位 | 招标控制价(元) | 投标单价 (元) | 备注 | |
1 | 地基基础检测 | 单桩或复合地基竖向抗压静载试验 (Q≤1000KN) | 点 | 8000 | 7500 | ||
单桩或复合地基竖向抗压静载试验 (Q>1000 kN) | kN | 6.45 | 6.0 | ||||
桩身完整性检测 | 低应变法 | 根 | 55 | 50 | |||
声波透射法 | 根 | 520 | 485 | ||||
2 | 主体实体检测 | 超声回弹综合法测强度 | 测区 | 85 | 75 | ||
钢筋保护层厚度检测 | 点 | 50 | 43 | ||||
楼板厚度检测 | 点 | 60 | 52 | ||||
楼层净高检测 | 点 | 50 | 43 | ||||
3 | 混凝土结构现场检测 | 钻芯取样 | 组 | 280 | 242 | ||
超声回弹综合法测强度 | 测区 | 85 | 75 | ||||
4 | 电气检测 | 防雷接地电阻 | 回路·组 | 165 | 152 | ||
绝缘电阻 | 回路·组 | 265 | 243 | ||||
5 | 闸门结构检测 | 焊缝探伤检测 | m | 100 | 93 | ||
6 | 市政桥梁检测 | 实体检测 | 构件 | 1200 | 1120 | ||
桥梁几何尺寸检测 | 座 | 2850 | 2650 | ||||
静载试验 | 单幅每截面 | 10500 | 9800 | ||||
桥梁检测车 | 台班 | 4500 | 4250 | ||||
结构简算 | 单幅每跨 | 9000 | 8200 |
附件二:(云南合信工程检测咨询有限公司)
序号 | 类 别 | 项 目 | 单位 | 招标控制价(元) | 投标单价 (元) | 备注 | |
1 | 地基基础检测 | 单桩或复合地基竖向抗压静载试验 (Q≤1000KN) | 点 | 8000 | 6960.00 | ||
单桩或复合地基竖向抗压静载试验 (Q>1000 kN) | kN | 6.45 | 5.60 | ||||
桩身完整性检测 | 低应变法 | 根 | 55 | 48.00 | |||
声波透射法 | 根 | 520 | 450.00 | ||||
2 | 主体实体检测 | 超声回弹综合法测强度 | 测区 | 85 | 73.00 | ||
钢筋保护层厚度检测 | 点 | 50 | 43.00 | ||||
楼板厚度检测 | 点 | 60 | 52.00 | ||||
楼层净高检测 | 点 | 50 | 43.00 | ||||
3 | 混凝土结构现场检测 | 钻芯取样 | 组 | 280 | 243.00 | ||
超声回弹综合法测强度 | 测区 | 85 | 73.00 | ||||
4 | 电气检测 | 防雷接地电阻 | 回路·组 | 165 | 143.00 | ||
绝缘电阻 | 回路·组 | 265 | 230.00 | ||||
5 | 闸门结构检测 | 焊缝探伤检测 | m | 100 | 87.00 | ||
6 | 市政桥梁检测 | 实体检测 | 构件 | 1200 | 1044.00 | ||
桥梁几何尺寸检测 | 座 | 2850 | 2480.00 | ||||
静载试验 | 单幅每截面 | 10500 | 9135.00 | ||||
桥梁检测车 | 台班 | 4500 | 3195.00 | ||||
结构简算 | 单幅每跨 | 9000 | 7830.00 |
附件三:(云南楚天工程检测有限公司)
序号 | 类 别 | 项 目 | 单位 | 招标控制价(元) | 投标单价 (元) | 备注 | |
1 | 地基基础检测 | 单桩或复合地基竖向抗压静载试验 (Q≤1000KN) | 点 | 8000 | 6300 | ||
单桩或复合地基竖向抗压静载试验 (Q>1000 kN) | kN | 6.45 | 5.40 | ||||
桩身完整性检测 | 低应变法 | 根 | 55 | 48 | |||
声波透射法 | 根 | 520 | 415 | ||||
2 | 主体实体检测 | 超声回弹综合法测强度 | 测区 | 85 | 67 | ||
钢筋保护层厚度检测 | 点 | 50 | 42 | ||||
楼板厚度检测 | 点 | 60 | 50 | ||||
楼层净高检测 | 点 | 50 | 39 | ||||
3 | 混凝土结构现场检测 | 钻芯取样 | 组 | 280 | 268 | ||
超声回弹综合法测强度 | 测区 | 85 | 67 | ||||
4 | 电气检测 | 防雷接地电阻 | 回路·组 | 165 | 143 | ||
绝缘电阻 | 回路·组 | 265 | 225 | ||||
5 | 闸门结构检测 | 焊缝探伤检测 | m | 100 | 92 | ||
6 | 市政桥梁检测 | 实体检测 | 构件 | 1200 | 1085 | ||
桥梁几何尺寸检测 | 座 | 2850 | 2550 | ||||
静载试验 | 单幅每截面 | 10500 | 9800 | ||||
桥梁检测车 | 台班 | 4500 | 3950 | ||||
结构简算 | 单幅每跨 | 9000 | 8200 |