
云南红塔银行股份有限公司供应商库入库招标(工程造价咨询)评标结果公示表
招标编号:KCFZ-2019-0121
发布日期:2019-03-22
招标人:云南红塔银行股份有限公司
招标人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系人 | 李工13887766780 | |||||||
项目编号 | KCFZ-2019-0121 | 项目名称 | 云南红塔银行股份有限公司供应商库入库招标(工程造价咨询) | |||||||
开标时间 | 2019年3月 21 日 14 时00分 | 开标地点 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||||||
入库单位名称 | 投标报价 浮动幅度值(%) | 服务周期承诺 | 服务质量承诺 | 项目负责人 | 说明 | |||||
昆明松岛工程造价咨询有限公司 | -20 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 刘际 | 无 | |||||
云南华益工程造价咨询有限公司 | -20 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 朱静 | 无 | |||||
云南云审建设工程造价咨询有限公司 | -20 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 田卫红 | 无 | |||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
招标人审核意见 | 招标人签字或盖章后方可发布 日期: 2019 年 3 月 22 日 | |||||||||
此评标结果公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可到招标人或招标代理机构进行书面质疑或与云南红塔银行纪检监察部联系,联系电话:0871-65236568。 |