
滇池南湾项目大湾片区环境监测评审结果公示表
招标编号:KCFW-2019-0810
发布日期:2019-08-01
招标人:云南环球世纪会展旅游开发有限公司
发包人 | 云南环球世纪会展旅游开发有限公司 | 公示发布时间 | 2019年8月1日 | |||||
项目名称 | 滇池南湾项目大湾片区环境监测 | |||||||
开标时间 | 2019年8月1日下午14:30时 | 开标地点 | 昆明晨晟招标有限责任公司(昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元3层开标室) | |||||
招标方式 | 竞争性谈判 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||||
成交候选单位名称 | 最终报价 | 监理周期承诺 | 质量承诺 | 项目 负责人 | 综合得分 | |||
第一推荐成交 单位 | 云南瑞博检测技术股份有限公司 | 430000.00元 | 详见谈判申请 文件 | 严格按照招标文件和合同约定履行职责 | 李英欣 | 85.88分 | ||
第二推荐成交 单位 | 昆明绿岛环境科技有限公司 | 443000.00元 | 详见谈判申请 文件 | 满足质量要求 | 周丽莉 | 70.81分 | ||
第三推荐成交 单位 | 云南升环检测技术有限公司 | 420000.00元 | 详见谈判申请 文件 | 满足国家相关检测 标准 | 刘文杰 | 61.52分 | ||
备 注 | 无 | |||||||
废标情况 | ||||||||
无 | 无 | |||||||
发包人 审核意见 |
同意发布
审核人: 徐磊
|