
云南红塔银行短信平台项目评标结果公示表
招标编号:KCFW-2019-0990
发布日期:2019-10-28
招标人:云南红塔银行股份有限公司
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系人 | 王先生(18213810691) | ||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 黄秋双(13095307117)、曹然 | ||||||
招标项目名称 | 云南红塔银行短信平台项目 | 项目编号 | KCFW-2019-0990 | ||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||||
开标时间 | 2019年10月22日14时00分 | 地 点 | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12楼 | ||||||
中标候选单位名称 | 投标总报价(元) | 短信综合报价 | 服务期限 | 维护费用 | 说明 | ||||
第一推荐中标候选单位名称 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 98000.00 | 3.4分/条 | 3年 | 0元 | 服务3年后,在合作期内,维护免费 | |||
第二推荐中标候选单位名称 | 上海天畅信息技术有限公司 | 110000.00 | 4分/条 | 三年 | 0元 | / | |||
第三推荐中标候选单位名称 | 北京朗宇信息技术有限公司 | 120000.00 | 0.035/条 | 中目标后服务期限为3年 | 中标后期人工维护费用零元 | 可免费协助贵行申请10698码号申请 | |||
废标单位 | 废标原因 | ||||||||
上海大汉三通数据通信有限公司 | 未提供本公司有效业绩证明材料,不满足《招标文件》第三章评标办法2.1.2资格评审标准“业绩要求”的要求 | ||||||||
北京百悟科技有限公司 | 提供的增值电信业务经营许可证已过期,不满足《招标文件》第三章评标办法2.1.2资格评审标准 “增值电信业务经营许可证”的要求 | ||||||||
招标人审核意见 |
同意发布
审核人签字或盖章: | 日期:2019年10月28日 | |||||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3日。 2、此公示经招标人签字或盖章后方可发布。 3、任何人对此结果有异议,请于公示期内与本行纪检监察部联系。纪检监察部电话:0871-65236567。 |