
云南中医药大学公务用车租赁服务采购项目(三次)评标结果公示
招标编号:KCFW-2020-1908
发布日期:2020-04-27
招标人:云南中医药大学
项目编号:KCFW-2020-1908
云南中医药大学公务用车租赁服务采购项目(三次)于2020年4月10日至2020年4月17日发布了磋商公告,并于2020年4月21日10时00分在昆明晨晟招标有限责任公司进行了评标。
评标结果公示期为1个工作日(2020年4月27日2020年4月29日09:00分截止)。
一、评审小组对成交候选人推荐顺序如下:
第一推荐成交候选供应商为:昆明国郡经贸有限公司,地址:云南省昆明市五华区学府路450号;最终得分:73.33分,最终磋商报价:
小型载客汽车(核载9人及以下的客车)、中型载客汽车(核载10人及以上、19人以下的客车)和大型载客汽车(核载19人及以上的客车) | |||||||||||||||||||||
标段名称 | 车型 | 座位数 | 报价(元) | ||||||||||||||||||
1、昆明市区(四区)内运行 | 2、昆明市区→长水机场 | 3、昆明市区→呈贡校区 | 4、呈贡校区→昆明市区 | 5、呈贡校区→长水机场 | 6、昆明市区→昆明南高铁站 | 7、昆明市区→五城区外及地州市县 | 8、呈贡校区→五城区外及地州市县 | 备注 | |||||||||||||
当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | 当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | 当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | 当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | 当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | 当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | 当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按长途里程数计费单价(元/每公里) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | 当日往返100公里以内计费单价(元/趟次) | 按长途里程数计费单价(元/每公里) | 按天计费(8小时内)单价(元/天) | ||||
A | 轿车-经济型(凯越、捷达) | 5 | 250 | 600 | 250 | 600 | 250 | 600 | 250 | 600 | 300 | 600 | 250 | 600 | 400 | 3.5 | 800 | 400 | 3.5 | 800 | |
A | 轿车-舒适性(帕萨特) | 5 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 350 | 800 | 300 | 800 | 450 | 4 | 800 | 450 | 4 | 800 | |
A | 商务车-别克GL8级别 | 7 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 350 | 800 | 300 | 800 | 450 | 4 | 800 | 450 | 4 | 800 | |
A | 商务车-国产7-9座级别 | 7 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 350 | 600 | 300 | 600 | 450 | 4 | 600 | 450 | 4 | 600 | |
A | SUV-三菱劲炫级别 | 5 | 300 | 700 | 300 | 700 | 300 | 700 | 300 | 700 | 350 | 700 | 300 | 700 | 450 | 3.5 | 700 | 450 | 3.5 | 700 | |
A | SUV-大众途观级别 | 5 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 300 | 800 | 350 | 800 | 300 | 800 | 450 | 3.5 | 800 | 450 | 3.5 | 800 | |
A | SUV-丰田汉兰达级别 | 7 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 300 | 900 | 350 | 900 | 300 | 900 | 450 | 4 | 900 | 450 | 4 | 900 | |
A | 越野车-哈弗H5级别 | 5 | 300 | 650 | 300 | 650 | 300 | 650 | 300 | 650 | 350 | 650 | 300 | 650 | 450 | 3.5 | 800 | 450 | 3.5 | 650 | |
A | 新能源 | 38 | 700 | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 1200 | 700 | 6.8 | 1200 | 700 | 6.8 | 1200 | |
A | 九龙客车 | 18 | 560 | 800 | 560 | 800 | 560 | 800 | 560 | 800 | 560 | 800 | 560 | 800 | 560 | 6.2 | 800 | 560 | 6.2 | 800 | |
A | 大巴 | 20 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 6.2 | 1200 | 600 | 6.2 | 1200 | |
A | 大巴 | 32-38 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 7.3 | 1300 | 800 | 7.3 | 1300 | |
A | 大巴 | 50 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 900 | 8.5 | 1500 | 900 | 8.5 | 1500 |
服务期限:3年;服务承诺: 若每天用车在3趟次及以上,我公司将配置车辆、人员入住到学校,做到零延时服务响应;
二、磋商小组成员名单:王单、董昆长、薛星星(采购人代表)。
三、否决磋商情况:无
四、联系人及联系电话
采购人:云南中医药大学
地址:昆明市呈贡区雨花路1076号
联 系 人:秦老师
联系电话:0871-65918244
采购代理机构:昆明晨晟招标有限责任公司
地址:昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层
联系人:赵笑婷(13238682390)李曼溪(15825255353)
传真:(0871)63145686