
云南红塔银行统一单点登录系统项目(二期)评标结果公示
招标编号:KCFW-2020-02056
发布日期:2020-06-09
招标人:云南红塔银行股份有限公司
云南红塔银行统一单点登录系统项目(二期)评标结果公示表 | ||||||||||
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系人 | 潘老师18669213513 | |||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 黄秋双(13095307117)、曹然 | |||||||
招标项目名称 | 云南红塔银行统一单点登录系统项目(二期) | 项目编号 | KCFW-2020-02056 | |||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||||||
开标时间 | 2020年06月02日14时00分 | 地 点 | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12楼 | |||||||
中标候选单位名称 | 投标总报价(元) | 维护费用 | 服务期限 | 服务要求 | 免维期限 | 说明 | ||||
第一推荐中标候选人名称 | 深圳竹云科技有限公司 | 988000.00 | 总报价*12%/壹年 | 6个月内完成建设工作 | 提供长期稳定地支持,对贵行提供7*24小时服务支持 | 1年 | / | |||
第二推荐中标候选人名称 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 996000.00 | 总报价*15% | 6个月内完成建设工作 | 提供长期稳定地支持,对贵行提供7*24小时服务支持 | 1年 | / | |||
第三推荐中标候选人名称 | 广州海颐信息安全技术有限公司 | 980000.00 | 免维期后服务费用为总费用的15% | 6个月内完成建设工作 | 长期稳定地支持,对贵行提供7*24小时服务支持 | 1年 | / | |||
废标单位 | 废标原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人签字或盖章: | 日期:2020年06月09日 | ||||||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3日。 2、此公示经招标人签字或盖章后方可发布。 3、任何人对此结果有异议,请于公示期内与本行纪检监察部联系。纪检监察部电话:0871-65236567。 | |||||||||
