
云南红塔银行2020年理财系统群测试服务项目评标结果公示表
招标编号:KCFW-2020-02449
发布日期:2020-08-21
招标人:云南红塔银行股份有限公司
招 标 人 | 云南红塔银行股份有限公司 | 联系人 | 王老师15987169326 | |||||||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 黄秋双(13095307117)、曹然 | |||||||||
招标项目名称 | 云南红塔银行2020年理财系统群测试服务项目 | 项目编号 | KCFW-2020-02449 | |||||||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||||||||
开标时间 | 2020年08月12日14时00分 | 地 点 | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12楼 | |||||||||
中标候选单位名称 | 投标总报价(元) | 最终得分 | 维护费用 | 服务期限 | 服务要求 | 免维期限 | 说明 | |||||
第一推荐中标候选人名称 | 北京捷科智诚科技有限公司 | 2110000.00 | 80.20分 | 具体以合同签订为准 | 满足招标人要求 | 测试厂商提供7X24的故障应急响应机制 | 项目上线至之后3个月的时间 | 无 | ||||
第二推荐中标候选人名称 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 2125000.00 | 78.89分 | 无 | 满足招标人要求 | 测试厂商提供7X24的故障应急响应机制 | 三年 | / | ||||
第三推荐中标候选人名称 |
北京文思海辉金信软件有限公司 |
2120000.00 | 70.72分 | 免费服务期到期后三年的服务费收费方式每年不超全年费用的10% |
满足招标人要求 | 满足招标人要求 | 无 | / | ||||
废标单位 | 废标原因 | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
招标人审核意见 | 同意发布
审核人签字或盖章: | 日期:2020年08月21日 | ||||||||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3个工作日。 2、此公示经招标人签字或盖章后方可发布。 3、任何人对此结果有异议,请于公示期内与本行纪检监察部联系。纪检监察部电话:0871-65236567。 |