
嵩明县牛栏江水环境综合整治工程项目造价招标评标结果公示表
招标编号:KCFZ-2017-0781
发布日期:2017-08-01
招标人:嵩明牛栏江投资有限公司
评标结果公示表
备案登记编号:KMSM2017070071
招标人 | 嵩明牛栏江投资有限公司 | 评标公示发布时间 | 2017年08月01日 | |||||||
工程名称 | 嵩明县牛栏江水环境综合整治工程项目造价招标 | |||||||||
开标时间 | 2017年07月31日09时00分 | 开标地点 | 嵩明县公共资源交易中心(嵩明县黄龙大街延长线北部行政办公区嵩明县环保局一楼) | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||||
中标候选人名称 | 投标总报价 | 综合得分 | 项目负责人 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人业绩 | 企业业绩 | ||||
第一推荐中标候选人 | 云南华益工程造价咨询有限公司 | -20% | 91.33 | 郭惠 | 建【造】07530001277 | 沙拉河流域防洪暨水生态治理龙泉路道路及截污工程 | 沙拉河流域防洪暨水生态治理龙泉路道路及截污工程 | |||
第二推荐中标候选人 | 云南昊海工程造价咨询有限公司 | -20% | 84.33 | 张咏梅 | 建【造】05530000733 | 杨林工业园区天创路改造工程 | 杨林工业园区天创路改造工程 | |||
第三推荐中标候选人 | 云南正宇工程造价咨询有限公司 | -20% | 83.33 | 马金芬 | 建【造】05530000630 | 施甸县红谷田水库建设工程造价及财务跟踪审计 | 施甸县红谷田水库建设工程造价及财务跟踪审计 | |||
备 注 | 本项目未要求技术负责人;本项目无废标投标人。 | |||||||||
废标情况 | ||||||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
招标人审核意见 | 审核人: | |||||||||
此中标公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监管办投诉。 | ||||||||||
注:此公示经招标人审核签字后,交易中心方可发布。
