
云南中维酒店管理有限责任公司集中采购供应商选择项目评标结果公示
招标编号:KCCZ-2017-0897
发布日期:2017-08-29
招标人:云南中维酒店管理有限责任公司
评标结果公示表 | |||||||
招 标 人 | 云南中维酒店管理有限责任公司 | 联系电话 | 纳师 15808826969 | ||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 张果(18787205955)、江舟 | ||||
招标项目名称 | 云南中维酒店管理有限责任公司集中采购供应商选择项目(一标段) | 项目编号 | KCCZ-2017-0897 | ||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||
开 标 时 间 | 2017年08月29日13时 30分 | 地 点 | 昆明市世博生态城低碳中心B座1单元12层 | ||||
推荐入围候选人 | 投标人名称 | 综合得分 | |||||
第一推荐入围候选人 | 云南索玛商贸有限公司 | 88.80分 | |||||
第二推荐入围候选人 | 深圳娜瑞国际进出口有限公司 | 64.40分 | |||||
第三推荐入围候选人 | 云南欧佩九合贸易有限公司 | 55.20分 | |||||
第四推荐入围候选人 | 昆明亚凡酒店用品有限公司 | 51.80分 | |||||
第五推荐入围候选人 | 云南迪迈科技发展有限公司 | 49.40分 | |||||
经评审废标情况 | |||||||
投标人名称 | 废 标 原 因 | ||||||
明辉实业(深圳)有限公司 | 未递交营业执照副本原件,不满足招标文件第三章评标办法“评标办法前附表” 2.1.2款资格评审标准中“核验副本原件,复印件附于投标文件中”的要求。 | ||||||
采购人审核意见 | 审核人签字:纳艳超 | 日期:2017-8-29 | 同意公示
| ||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3日,若对上述公示有异议,可先到招标人或招标代理机构进行书面质疑。2、此公示经招标人签字后方可发布。 | ||||||
评标结果公示表 | |||||||
招 标 人 | 云南中维酒店管理有限责任公司 | 联系电话 | 纳师15808826969 | ||||
招标代理机构 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 联系电话 | 张果(18787205955)、江舟 | ||||
招标项目名称 | 云南中维酒店管理有限责任公司集中采购供应商选择项目(二标段) | 项目编号 | KCCZ-2017-0897 | ||||
招 标 方 式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||
开 标 时 间 | 2017年08月29日13时 30分 | 地 点 | 昆明市世博生态城低碳中心B座1单元12层 | ||||
推荐入围候选人 | 投标人名称 | 综合得分 | |||||
第一推荐入围候选人 | 深圳丰美合软装文化有限公司 | 90.20分 | |||||
第二推荐入围候选人 | 云南索玛商贸有限公司 | 89.20分 | |||||
第三推荐入围候选人 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | 60.20分 | |||||
第四推荐入围候选人 | 深圳娜瑞国际进出口有限公司 | 60.00分 | |||||
第五推荐入围候选人 | 江苏康乃馨织造有限公司 | 58.40分 | |||||
第六推荐入围候选人 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 54.00分 | |||||
第七推荐入围候选人 | 昆明亚凡酒店用品有限公司 | 51.40分 | |||||
经评审废标情况 | |||||||
投标人名称 | 废 标 原 因 | ||||||
明辉实业(深圳)有限公司 | 未递交营业执照副本原件,不满足招标文件第三章评标办法“评标办法前附表” 2.1.2款资格评审标准中“核验副本原件,复印件附于投标文件中”的要求。 | ||||||
上海华晟纺织装饰实业有限公司 | 未递交投标保证金收取证明原件,不满足招标文件第三章评标办法“评标办法前附表” 2.1.2款资格评审标准中“具备由招标代理机构开具的投标保证金收取证明。核验原件,复印件附于投标文件中”的要求。 | ||||||
南通莱美家纺有限公司 | 未递交投标保证金收取证明原件,不满足招标文件第三章评标办法“评标办法前附表” 2.1.2款资格评审标准中“具备由招标代理机构开具的投标保证金收取证明。核验原件,复印件附于投标文件中”的要求。 | ||||||
采购人审核意见 | 审核人签字:纳艳超 | 日期:2017-8-29 | 同意公示
| ||||
备 注 | 1、此评标结果公示期为3日,若对上述公示有异议,可先到招标人或招标代理机构进行书面质疑。2、此公示经招标人签字后方可发布。 | ||||||
